Categoria
- Macchina di rivestimento
- Macchina per il gocciolamento
- Macchina per tintura Jigger
- Macchina per tintura e finissaggio
- Sistema di guida e stesura del nastro
- Macchina da stampa floccata
- Macchina per floccaggio
- Macchina da stampa serigrafica rotativa
- Sistema di guida e stesura del nastro a infrarossi
- Sistema di guida e stesura del nastro senza tensione
Macchina serigrafica per indumenti tessili Rop per indumenti rotanti serie automatica Spg con certificato Ce
Principali parametri tecnici: la serie SPG è la nostra stampante tessile automatica ad alta tecnologia. Destinato ad un
Informazioni basilari.
Modello numero. | SPG |
Sistema supportato | Windowsxp32 |
Colore | 4-10 colori |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard in legno |
Specifica | CE |
Marchio | Cambiamenti |
Origine | Zhejiang, Cina (continente) |
Codice SA | 8443192290 |
Capacità produttiva | 30 set/anno. |
Descrizione del prodotto
Principali parametri tecnici:La serie SPG comprende le nostre stampanti tessili automatiche ad alta tecnologia. Destinata ad una maggiore produttività e ad un recupero più rapido degli investimenti, è dotata di microprocessore intelligente, requisiti minimi di manutenzione ma risultati di stampa di alta qualità, che la rendono la stampante superiore in qualsiasi laboratorio di stampa. Si prega di assicurarsi che tutti gli operatori leggano attentamente questo manuale prima di utilizzare la macchina.
È disponibile nei modelli a 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 colori con area immagine massima di 500×700 mm. La macchina è adatta per la stampa su materiali per indumenti, magliette, maniche, gambe di pantaloni, fogli di tessuto, cartoni , lastre di vetro, fogli e sacchetti in EVA e PVC/PU, ecc.Modello | SPG-104/8 | SPG-156/10 | SPG-158/12 |
Accoppiatore/stazione | 4-6/8 | 4-8/10 | 6-10/12 |
Dimensione massima dell'immagine | 300×400mm | 300×400mm | 300×400mm |
Dimensioni del piatto | 400×500mm | 400×500mm | 400×500mm |
Tana | ≥1,0 MPa | ≥1,0 MPa | ≥1,0 MPa |
Prodotto | 700 pezzi/ora | 700 pezzi/ora | 700 pezzi/ora |
Potenza del motore principale | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW |
Potenza massima di | 13,5Kw | 13,5Kw | 13,5Kw |
Dimensione | Φ3400×1600mm | Φ3400×1600mm | Φ3400×1600mm |
Peso | 700Kg | 800Kg | 900Kg |
Configurazione delle parti elettriche:
Nome | Marca |
Touch screen | colorato da 10 pollici |
Interruttore di alimentazione | INTENDI BENE |
Servomotore | Yaskawa |
Trasduttore | DELTA (0,4 kW/220 V) |
Contattore CA | CHNT |
Relè centrale | OMRON(24 VCC) |
Interruttore di prossimità | |